✓ Business: Registry verified
✓ Portal: Real-time lookup (confirmed working)
✓ Staff: Identifiable with professional background
✗ Accreditation: No ISO 17025
✗ Cross-validation: No cross-lab data
Testing by a Tier 1 lab qualifies for Acceptable
Catalog Products
39
With Published COA
10 (26%)
Labs Used
TrustPointe Analytics, Janoshik Analytical, MZ Biolabs
Last Published COA
2025-03-20
Last Verified COA
—
Last Updated
Apr 8, 2026
✓ Business: Registry verified
✓ Portal: Real-time lookup (confirmed working)
✓ Staff: Identifiable with professional background
✗ Accreditation: No ISO 17025
✗ Cross-validation: No cross-lab data
✓ Business: Registry verified
✓ Portal: Real-time lookup (confirmed working)
✓ Staff: Identifiable with professional background
✗ Accreditation: No ISO 17025
✓ Cross-validation: Consistent with other labs
✓ Business: Registry verified
✓ Portal: Real-time lookup (confirmed working)
✓ Staff: Identifiable with professional background
✗ Accreditation: No ISO 17025
✓ Cross-validation: Consistent with other labs
| Product | Size | COA | COA Date | Purity | Lab | Verification | Batch | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD-9604 2mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| B12 10MG/10ML | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| B-COMPLEX B1 B6 B12 | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BIOPEN Q2 light therapy and microcurrent Microneedling pen | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BLEND 10mgBPC/5mgTB | 10mg | Yes | 2024-02-14 | 98.00% | — | Not checked | number | View COA |
| BLEND CJC 5mg/ IPA 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BLEND GLOW 80mg GHK-Cu/15mg TB500/15mg BPC157 | 80mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BLEND GLP1SG 5mg/Cagri 5mg | 5mg | Yes | 2024-04-17 | 99.75% | MZ Biolabs | Not checked | F24 | View COA |
| BLEND GLP2TZ 10mg/Cagri 1mg | 10mg | Yes | 2024-04-17 | 99.96% | MZ Biolabs | Not checked | F24 | View COA |
| BLEND GLP2TZ 10mg/GLP2SG 2mg/Cagri 2mg | 10mg | Yes | 2025-01-03 | 98.47% | MZ Biolabs | Not checked | TSCA251 | View COA |
| BLEND GLP2TZ 15mg/GLP3RT 10mg | 15mg | Yes | 2025-03-20 | 99.98% | TrustPointe Analytics | Not checked | — | View COA |
| BPC 157 | — | Yes | 2023-05-12 | 99.10% | MZ Biolabs | Not checked | 2023-05-06 | View COA |
| Cagri 5mg | 5mg | Yes | 2024-02-14 | 98.00% | — | Not checked | number | View COA |
| CJC W/DAC 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Copper Tripeptide GLOW Serum | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| DSIP 4mg | 4mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Epithalon 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GHK-Cu 100mg | 100mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GLP1 SG SEMA | — | Yes | 2024-07-10 | 99.87% | MZ Biolabs | Not checked | 6S5G1 | View COA |
| GLP2 TZ TIRZ | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GPL3 RT RETA | — | Yes | 2025-03-10 | 99.90% | MZ Biolabs | Not checked | RB25S1 | View COA |
| Hyaluronic Acid Serum | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Ipa 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| KPV 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| LIPO C (MIC) | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Melanotan Two 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| MOTS-C 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| NAD+ 500mg | 500mg | Yes | 2024-01-08 | — | Janoshik Analytical | Not checked | NAD | View COA |
| PT 141 | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Reconstitution Solution 10ml | 10ml | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Selank 2mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Sermorelin 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| SNAP8 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| SS-31 15mg | 15mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| TB 500 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Tesa 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Tesofensine 300mcg capsule 60ct | 300mcg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Thymosin Alpha One 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Vitamin C Serum | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
AOD-9604 2mg
2mg
B12 10MG/10ML
10mg
B-COMPLEX B1 B6 B12
BIOPEN Q2 light therapy and microcurrent Microneedling pen
BLEND 10mgBPC/5mgTB
10mg
BLEND CJC 5mg/ IPA 5mg
5mg
BLEND GLOW 80mg GHK-Cu/15mg TB500/15mg BPC157
80mg
BLEND GLP1SG 5mg/Cagri 5mg
5mg
BLEND GLP2TZ 10mg/Cagri 1mg
10mg
BLEND GLP2TZ 10mg/GLP2SG 2mg/Cagri 2mg
10mg
BLEND GLP2TZ 15mg/GLP3RT 10mg
15mg
BPC 157
Cagri 5mg
5mg
CJC W/DAC 5mg
5mg
Copper Tripeptide GLOW Serum
DSIP 4mg
4mg
Epithalon 10mg
10mg
GHK-Cu 100mg
100mg
GLP1 SG SEMA
GLP2 TZ TIRZ
GPL3 RT RETA
Hyaluronic Acid Serum
Ipa 10mg
10mg
KPV 10mg
10mg
LIPO C (MIC)
Melanotan Two 10mg
10mg
MOTS-C 10mg
10mg
NAD+ 500mg
500mg
PT 141
Reconstitution Solution 10ml
10ml
Selank 2mg
2mg
Sermorelin 10mg
10mg
SNAP8 10mg
10mg
SS-31 15mg
15mg
TB 500 5mg
5mg
Tesa 10mg
10mg
Tesofensine 300mcg capsule 60ct
300mcg
Thymosin Alpha One 10mg
10mg
Vitamin C Serum