Blue Sky Peptide
https://www.blueskypeptide.comDoes not yet meet criteria for Recommended, Trusted, or Acceptable
Catalog Products
45
With Published COA
0 (0%)
Labs Used
None detected
Last Published COA
—
Last Verified COA
—
Last Updated
Apr 12, 2026
Product Catalog45 products
| Product | Size | COA | COA Date | Purity | Lab | Verification | Batch | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-AMINO-1MQ 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| AOD-9604 2mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| ARA-290 2mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Blend BPC-157 2mg with Thymosin Beta 4 (TB500) 2mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Blend BPC-157 5mg with Thymosin Beta 4 (TB500) 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Blend CagriSema 5/5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Blend CJC 1295 NO DAC 2mg with Ipamorelin 2mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Blend CJC 1295 NO DAC 5mg with GHRP-2 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Blend CJC 1295 NO DAC 5mg with GHRP-6 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Blend CJC 1295 NO DAC 5mg with Ipamorelin 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Blend GHK-Cu 50mg with BPC-157 10mg | 50mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BPC 157 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Cagrilintide 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 NO-DAC 2mg (MOD GRF 1-29) | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 W-DAC 2mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| DSIP 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Epithalon Peptide 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| FRAGMENT 176-191 2mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| FRAGMENT 176-191 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GHK-Cu 50mg Copper Peptide | 50mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GHRP-2 Peptide 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GHRP-6 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Glutathione 600mg | 600mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GnRH (Triptorelin) 100mcg | 100mcg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| HEXARELIN 2mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| IGF-1 LR3 1mg | 1mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| IPAMORELIN 2000mcg | 2000mcg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| KPV 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| MELANOTAN II 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| MGF Peptide (Mechano Growth Factor) 2mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| MOTS-c 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| NAD+ 500mg | 500mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Oxytocin 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| PEG MGF 2mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| PT-141 (Bremelanotide) 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Selank 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Semaglutide 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Sermorelin 2mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Sermorelin-5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| SNAP-8 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| SS-31 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Storage Case (9) | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Tesamorelin 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Thymosin Beta 4 (TB500) 2mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Thymosin Beta 4 (TB500) 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
5-AMINO-1MQ 10mg
10mg
AOD-9604 2mg
2mg
ARA-290 2mg
2mg
Blend BPC-157 2mg with Thymosin Beta 4 (TB500) 2mg
2mg
Blend BPC-157 5mg with Thymosin Beta 4 (TB500) 5mg
5mg
Blend CagriSema 5/5mg
5mg
Blend CJC 1295 NO DAC 2mg with Ipamorelin 2mg
2mg
Blend CJC 1295 NO DAC 5mg with GHRP-2 5mg
5mg
Blend CJC 1295 NO DAC 5mg with GHRP-6 5mg
5mg
Blend CJC 1295 NO DAC 5mg with Ipamorelin 5mg
5mg
Blend GHK-Cu 50mg with BPC-157 10mg
50mg
BPC 157 5mg
5mg
Cagrilintide 5mg
5mg
CJC-1295 NO-DAC 2mg (MOD GRF 1-29)
2mg
CJC-1295 W-DAC 2mg
2mg
DSIP 5mg
5mg
Epithalon Peptide 10mg
10mg
FRAGMENT 176-191 2mg
2mg
FRAGMENT 176-191 5mg
5mg
GHK-Cu 50mg Copper Peptide
50mg
GHRP-2 Peptide 5mg
5mg
GHRP-6 5mg
5mg
Glutathione 600mg
600mg
GnRH (Triptorelin) 100mcg
100mcg
HEXARELIN 2mg
2mg
IGF-1 LR3 1mg
1mg
IPAMORELIN 2000mcg
2000mcg
KPV 5mg
5mg
MELANOTAN II 10mg
10mg
MGF Peptide (Mechano Growth Factor) 2mg
2mg
MOTS-c 10mg
10mg
NAD+ 500mg
500mg
Oxytocin 5mg
5mg
PEG MGF 2mg
2mg
PT-141 (Bremelanotide) 10mg
10mg
Selank 10mg
10mg
Semaglutide 5mg
5mg
Sermorelin 2mg
2mg
Sermorelin-5mg
5mg
SNAP-8 10mg
10mg
SS-31 10mg
10mg
Storage Case (9)
Tesamorelin 5mg
5mg
Thymosin Beta 4 (TB500) 2mg
2mg
Thymosin Beta 4 (TB500) 5mg
5mg