Does not yet meet criteria for Recommended, Trusted, or Acceptable
Catalog Products
103
With Published COA
22 (21%)
Labs Used
None detected
Last Published COA
—
Last Verified COA
—
Last Updated
Apr 13, 2026
Product Catalog103 products
| Product | Size | COA | COA Date | Purity | Lab | Verification | Batch | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABP-7 (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| ACE-031 (1mg) | 1mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| Acetyl Hexapeptide-3 (Argireline) (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Adipotide (FTPP) (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| AHK-Cu (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| AICAR (50mg) | 50mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| AOD 9604 (5mg) | 5mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| ARA-290 (16mg) | 16mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| B7-33 (6mg) | 6mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| BPC-157 (5mg / 10mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BPC-157 & TB-500 Blend (10mg/20mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BPC-157 & TB-500 & GHK-Cu Blend (70mg) | 70mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Bronchogen (20mg) | 20mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| Cardiogen (20mg) | 20mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| Cartalax (20mg) | 20mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| Chonluten (20mg) | 20mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| CJC-1295 DAC (5mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 & GHRP-2 Blend (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 & GHRP-6 Blend (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 & Ipamorelin Blend (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 (Mod GRF 1-29) & Hexarelin Blend (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 (Mod GRF 1-29) & Ipamorelin & GHRP-2 Blend (9mg) | 9mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| CJC-1295 NO DAC (Mod GRF 1-29) (5mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Cortagen (20mg) | 20mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Decapeptide-12 (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| DSIP (5mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Epithalon (25mg) | 25mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Follistatin-344 (1mg) | 1mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| FOXO4-DRI (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Fragment 176-191 (5mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Fragment 176-191 & CJC-1295 & Ipamorelin Blend (12mg) | 12mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Fragment 176-191 & Mod GRF 1-29 & Ipamorelin Blend (12mg) | 12mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GHK Basic (50mg) | 50mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| GHK Basic (Tripeptide-1) (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GHK-Cu (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GHK-Cu (Copper) (50mg) | 50mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GHRP-2 (5mg / 10mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GHRP-6 (5mg / 10mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Gonadorelin (GnRH) (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Hexarelin (5mg) | 5mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| Humanin (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Ipamorelin (5mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Kisspeptin-10 (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| KPV (4mg) | 4mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| Lipopeptide (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Livagen (20mg) | 20mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| LL-37 (5mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Matrixyl (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Melanotan 1 (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Melanotan 2 (10mg) | 10mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| MGF (5mg) | 5mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| MGF IGF-1 EC (5mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Mod GRF 1-29 & GHRP-2 Blend (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Mod GRF 1-29 & GHRP-6 Blend (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Mod GRF 1-29 & Ipamorelin Blend (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| MOTS-C (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| N-Acetyl Selank (10mg) | 10mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| N-Acetyl Semax (25mg) | 25mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| NAD+ (100mg / 250mg / 750mg) | 100mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Nonapeptide-1 (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Ovagen (20mg) | 20mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Oxytocin (10mg) | 10mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| P21 (5mg) | 5mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| Pal-AHK (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Pal-GHK (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Palmitoyl Tetrapeptide-7 (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Pancragen (20mg) | 20mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| PE-22-28 (8mg) | 8mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| PEG-MGF (5mg) | 5mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| Pentapeptide-18 (Leuphasyl) (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Pinealon (20mg) | 20mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| PNC-27 (5mg) | 5mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| Prostamax (20mg) | 20mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| PT-141 (Bremelanotide) (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| PTD-DBM (5mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Receptor Grade IGF-1 LR3 (100mcg) | 100mcg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Receptor Grade IGF-1 LR3 (1mg) | 1mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Selank (10mg) | 10mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| Semax (25mg) | 25mg | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| Sermorelin (5mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Sermorelin & GHRP-2 Blend (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Sermorelin & GHRP-6 Blend (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Sermorelin & GHRP-6 & GHRP-2 Blend (9mg) | 9mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Sermorelin & Ipamorelin Blend (10mg) | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| SNAP-8 (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Syn-AKE (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Syn-Coll (Palmitoyl Tripeptide-5) (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| TB-500 (Thymosin Beta 4) (5mg / 10mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Tesamorelin (5mg / 10mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Tesamorelin & CJC-1295 (Mod GRF 1-29) & Ipamorelin Blend (12mg) | 12mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Tesamorelin & Ipamorelin Blend (8mg) | 8mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Testagen (20mg) | 20mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Thymagen (20mg) | 20mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Thymalin (25mg) | 25mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Thymosin Alpha-1 (5mg / 10mg) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Thyrotropin TRH (25mg) | 25mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Tripeptide-29 (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Triptorelin (2mg) | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Vesilut (20mg) | 20mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Vesugen (20mg) | 20mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Vialox (Pentapeptide-3V) (200mg) | 200mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Vilon (20mg) | 20mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| VIP (6mg) | 6mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
ABP-7 (10mg)
10mg
ACE-031 (1mg)
1mg
Acetyl Hexapeptide-3 (Argireline) (200mg)
200mg
Adipotide (FTPP) (10mg)
10mg
AHK-Cu (200mg)
200mg
AICAR (50mg)
50mg
AOD 9604 (5mg)
5mg
ARA-290 (16mg)
16mg
B7-33 (6mg)
6mg
BPC-157 (5mg / 10mg)
5mg
BPC-157 & TB-500 Blend (10mg/20mg)
10mg
BPC-157 & TB-500 & GHK-Cu Blend (70mg)
70mg
Bronchogen (20mg)
20mg
Cardiogen (20mg)
20mg
Cartalax (20mg)
20mg
Chonluten (20mg)
20mg
CJC-1295 DAC (5mg)
5mg
CJC-1295 & GHRP-2 Blend (10mg)
10mg
CJC-1295 & GHRP-6 Blend (10mg)
10mg
CJC-1295 & Ipamorelin Blend (10mg)
10mg
CJC-1295 (Mod GRF 1-29) & Hexarelin Blend (10mg)
10mg
CJC-1295 (Mod GRF 1-29) & Ipamorelin & GHRP-2 Blend (9mg)
9mg
CJC-1295 NO DAC (Mod GRF 1-29) (5mg)
5mg
Cortagen (20mg)
20mg
Decapeptide-12 (200mg)
200mg
DSIP (5mg)
5mg
Epithalon (25mg)
25mg
Follistatin-344 (1mg)
1mg
FOXO4-DRI (10mg)
10mg
Fragment 176-191 (5mg)
5mg
Fragment 176-191 & CJC-1295 & Ipamorelin Blend (12mg)
12mg
Fragment 176-191 & Mod GRF 1-29 & Ipamorelin Blend (12mg)
12mg
GHK Basic (50mg)
50mg
GHK Basic (Tripeptide-1) (200mg)
200mg
GHK-Cu (200mg)
200mg
GHK-Cu (Copper) (50mg)
50mg
GHRP-2 (5mg / 10mg)
5mg
GHRP-6 (5mg / 10mg)
5mg
Gonadorelin (GnRH) (10mg)
10mg
Hexarelin (5mg)
5mg
Humanin (10mg)
10mg
Ipamorelin (5mg)
5mg
Kisspeptin-10 (10mg)
10mg
KPV (4mg)
4mg
Lipopeptide (200mg)
200mg
Livagen (20mg)
20mg
LL-37 (5mg)
5mg
Matrixyl (200mg)
200mg
Melanotan 1 (10mg)
10mg
Melanotan 2 (10mg)
10mg
MGF (5mg)
5mg
MGF IGF-1 EC (5mg)
5mg
Mod GRF 1-29 & GHRP-2 Blend (10mg)
10mg
Mod GRF 1-29 & GHRP-6 Blend (10mg)
10mg
Mod GRF 1-29 & Ipamorelin Blend (10mg)
10mg
MOTS-C (10mg)
10mg
N-Acetyl Selank (10mg)
10mg
N-Acetyl Semax (25mg)
25mg
NAD+ (100mg / 250mg / 750mg)
100mg
Nonapeptide-1 (200mg)
200mg
Ovagen (20mg)
20mg
Oxytocin (10mg)
10mg
P21 (5mg)
5mg
Pal-AHK (200mg)
200mg
Pal-GHK (200mg)
200mg
Palmitoyl Tetrapeptide-7 (200mg)
200mg
Pancragen (20mg)
20mg
PE-22-28 (8mg)
8mg
PEG-MGF (5mg)
5mg
Pentapeptide-18 (Leuphasyl) (200mg)
200mg
Pinealon (20mg)
20mg
PNC-27 (5mg)
5mg
Prostamax (20mg)
20mg
PT-141 (Bremelanotide) (10mg)
10mg
PTD-DBM (5mg)
5mg
Receptor Grade IGF-1 LR3 (100mcg)
100mcg
Receptor Grade IGF-1 LR3 (1mg)
1mg
Selank (10mg)
10mg
Semax (25mg)
25mg
Sermorelin (5mg)
5mg
Sermorelin & GHRP-2 Blend (10mg)
10mg
Sermorelin & GHRP-6 Blend (10mg)
10mg
Sermorelin & GHRP-6 & GHRP-2 Blend (9mg)
9mg
Sermorelin & Ipamorelin Blend (10mg)
10mg
SNAP-8 (200mg)
200mg
Syn-AKE (200mg)
200mg
Syn-Coll (Palmitoyl Tripeptide-5) (200mg)
200mg
TB-500 (Thymosin Beta 4) (5mg / 10mg)
5mg
Tesamorelin (5mg / 10mg)
5mg
Tesamorelin & CJC-1295 (Mod GRF 1-29) & Ipamorelin Blend (12mg)
12mg
Tesamorelin & Ipamorelin Blend (8mg)
8mg
Testagen (20mg)
20mg
Thymagen (20mg)
20mg
Thymalin (25mg)
25mg
Thymosin Alpha-1 (5mg / 10mg)
5mg
Thyrotropin TRH (25mg)
25mg
Tripeptide-29 (200mg)
200mg
Triptorelin (2mg)
2mg
Vesilut (20mg)
20mg
Vesugen (20mg)
20mg
Vialox (Pentapeptide-3V) (200mg)
200mg
Vilon (20mg)
20mg
VIP (6mg)
6mg