HYB Peptides
https://hybpeptides.comDoes not yet meet criteria for Recommended, Trusted, or Acceptable
Catalog Products
32
With Published COA
0 (0%)
Labs Used
None detected
Last Published COA
—
Last Verified COA
—
Last Updated
Apr 12, 2026
Product Catalog32 products
| Product | Size | COA | COA Date | Purity | Lab | Verification | Batch | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-amino-1mq 10 mg - 10 Vials | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| 5-amino-1mq 50 mg - 10 Vials | 50mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| 5-amino-1mq 5 mg - 10 Vials | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| ACE-031 1 mg - 10 Vials | 1mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| ACETIC ACID 10 ml - 10 Vials | 10ml | No | — | — | — | No COA | — | — |
| ACETIC ACID 3 ml - 10 Vials | 3ml | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Adamax 10 mg - 10 Vials | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Adamax 5 mg - 10 Vials | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Adipotide 2 mg - 10 Vials | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Adipotide 5 mg - 10 Vials | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| AICAR 50 mg - 10 Vials | 50mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| AOD9604 10 mg - 10 Vials | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| AOD9604 5 mg - 10 Vials | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Ara-290 10 mg - 10 Vials | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BAC WATER 10 ml - 10 Vials | 10ml | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BAC WATER 3 ml - 10 Vials | 3ml | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Blend GLOW 70 mg - 10 Vials | 70mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Blend KLOW 80 mg - 10 Vials | 80mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Botulinum toxin 100 iu - 10 Vials | 100iu | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BPC 157 10 mg - 10 Vials | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BPC 157 5 mg - 10 Vials | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BPC+TB 10 mg - 10 Vials | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BPC+TB 20 mg - 10 Vials | 20mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Cagrilintide 10 mg - 10 Vials | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Cagrilintide 5 mg - 10 Vials | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg - 10 Vials | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Cerebrolysin 60 mg - 10 Vials | 60mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 + DAC 2 mg - 10 Vials | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 + DAC 5 mg - 10 Vials | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 NO DAC 10 mg - 10 Vials | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 NO DAC 2 mg - 10 Vials | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 NO DAC + IPA 10 mg - 10 Vials | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
5-amino-1mq 10 mg - 10 Vials
10mg
5-amino-1mq 50 mg - 10 Vials
50mg
5-amino-1mq 5 mg - 10 Vials
5mg
ACE-031 1 mg - 10 Vials
1mg
ACETIC ACID 10 ml - 10 Vials
10ml
ACETIC ACID 3 ml - 10 Vials
3ml
Adamax 10 mg - 10 Vials
10mg
Adamax 5 mg - 10 Vials
5mg
Adipotide 2 mg - 10 Vials
2mg
Adipotide 5 mg - 10 Vials
5mg
AICAR 50 mg - 10 Vials
50mg
AOD9604 10 mg - 10 Vials
10mg
AOD9604 5 mg - 10 Vials
5mg
Ara-290 10 mg - 10 Vials
10mg
BAC WATER 10 ml - 10 Vials
10ml
BAC WATER 3 ml - 10 Vials
3ml
Blend GLOW 70 mg - 10 Vials
70mg
Blend KLOW 80 mg - 10 Vials
80mg
Botulinum toxin 100 iu - 10 Vials
100iu
BPC 157 10 mg - 10 Vials
10mg
BPC 157 5 mg - 10 Vials
5mg
BPC+TB 10 mg - 10 Vials
10mg
BPC+TB 20 mg - 10 Vials
20mg
Cagrilintide 10 mg - 10 Vials
10mg
Cagrilintide 5 mg - 10 Vials
5mg
Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg - 10 Vials
5mg
Cerebrolysin 60 mg - 10 Vials
60mg
CJC-1295 + DAC 2 mg - 10 Vials
2mg
CJC-1295 + DAC 5 mg - 10 Vials
5mg
CJC-1295 NO DAC 10 mg - 10 Vials
10mg
CJC-1295 NO DAC 2 mg - 10 Vials
2mg
CJC-1295 NO DAC + IPA 10 mg - 10 Vials
10mg