Pure Tested Peptides
https://puretestedpeptides.comUnrated
Does not yet meet criteria for Recommended, Trusted, or Acceptable
Catalog Products
27
With Published COA
3 (11%)
Labs Used
None detected
Last Published COA
—
Last Verified COA
—
Last Updated
Apr 8, 2026
✓ HPLC— Mass Spec✓ Endotoxin— Sterility— Heavy Metals
Product Catalog27 products
| Product | Size | COA | COA Date | Purity | Lab | Verification | Batch | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ 50mg Capsules | 50mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| 5-Amino-1MQ 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Bacteriostatic water | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BPC-157 | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BPC 157 Capsules 1000mcg | 1000mcg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BPC-157 TB-500 | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 Ipa 10mg | 10mg | Yes | — | 99.41% | — | Not checked | Quantity | View COA |
| CJC-1295 Ipa 5/5mg | 5mg | Yes | — | 99.41% | — | Not checked | Quantity | View COA |
| CJC-1295 Ipa 5mg/5mg | 5mg | Yes | — | 99.41% | — | Not checked | Quantity | View COA |
| CJC-1295 with DAC 10MG | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Cmax Nasal Spray 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GHK-Cu 100mg | 100mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GLOW Peptide Blend | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GLP3-R | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GLP3-Reta | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GLP3-Reta 20MG | 20mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GLP 3 Reta 30Mg peptide | 30mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| MOTS-c 10mg *6 pack* | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| MOTS-c peptide | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| NAD+ 500 mg | 500mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| PT-141 Nasal Spray Kit | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Selank – Nasal Spray Kit – 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| SLU-PP-332 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| TB 500 5mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Tesa Peptide | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| The Hulk Tesa / Ipa Blend 6/3 MG | 3mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Wolverine Stack peptide | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
5-Amino-1MQ 50mg Capsules
50mg
5-Amino-1MQ 5mg
5mg
Bacteriostatic water
BPC-157
BPC 157 Capsules 1000mcg
1000mcg
BPC-157 TB-500
CJC-1295 Ipa 10mg
10mg
Purity: 99.41%
Lab: —
Date: —
Not checked
CJC-1295 Ipa 5/5mg
5mg
Purity: 99.41%
Lab: —
Date: —
Not checked
CJC-1295 Ipa 5mg/5mg
5mg
Purity: 99.41%
Lab: —
Date: —
Not checked
CJC-1295 with DAC 10MG
10mg
Cmax Nasal Spray 10mg
10mg
GHK-Cu 100mg
100mg
GLOW Peptide Blend
GLP3-R
GLP3-Reta
GLP3-Reta 20MG
20mg
GLP 3 Reta 30Mg peptide
30mg
MOTS-c 10mg *6 pack*
10mg
MOTS-c peptide
NAD+ 500 mg
500mg
PT-141 Nasal Spray Kit
Selank – Nasal Spray Kit – 10mg
10mg
SLU-PP-332 5mg
5mg
TB 500 5mg
5mg
Tesa Peptide
The Hulk Tesa / Ipa Blend 6/3 MG
3mg
Wolverine Stack peptide