SwissChems
https://swisschems.isDoes not yet meet criteria for Recommended, Trusted, or Acceptable
Catalog Products
52
With Published COA
22 (42%)
Labs Used
None detected
Last Published COA
2028-06-12
Last Verified COA
—
Last Updated
Apr 12, 2026
Product Catalog52 products
| Product | Size | COA | COA Date | Purity | Lab | Verification | Batch | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ (50mg/capsule), 60 Capsules | 50mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| ACE-031 1 mg | 1mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| BAM-15 3000mg (50mg/capsule) | 3000mg | Yes | 2025-09-28 | — | — | Not checked | — | View COA |
| BPC-157 (0.5mg/capsule), 60 Capsules | 5mg | Yes | 2026-05-04 | — | — | Not checked | — | View COA |
| BPC-157 5mg (1 vial) | 5mg | Yes | 2026-03-22 | — | — | Not checked | — | View COA |
| BPC-157 5mg KIT (10 vials), 50mg | 5mg | Yes | 2026-03-22 | — | — | Not checked | — | View COA |
| BPC-157 5mg + TB-500 5mg (Blend), 10mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Cibinitide ARA-290 16mg KIT (10 vials) 160mg | 16mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| CJC-1295 with DAC, 2mg | 2mg | Yes | 2026-03-22 | — | — | Not checked | cyo9-c | View COA |
| CJC-1295 without DAC 2 mg | 2mg | Yes | 2026-03-22 | — | — | Not checked | cyo9-c | View COA |
| Delta Sleep-Inducing Peptide (DSIP) 2 mg (1 vial) | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Epitalon 10 mg | 10mg | Yes | 2026-03-22 | — | — | Not checked | CY09-E | View COA |
| Follistatin-344 1 mg (1 vial) | 1mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| FTPP (Adipotide) 5 mg (1 vial) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GHK-Cu Copper Peptide | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GHRP-2 5 mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GHRP-6 5 mg | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Glutathione, 600mg | 600mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| GnRH (Triptorelin) 2 mg (1 vial) | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Gonadorelin 2 mg (1 vial) | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| HCG 5000 IU | 5000iu | Yes | 2026-02-04 | — | — | Not checked | AY1818 | View COA |
| Hexarelin (Examorelin) 2 mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| HMG 75 IU | 75iu | Yes | 2026-02-04 | — | — | Not checked | Yo114 | View COA |
| IGF-1 DES 1 mg | 1mg | Yes | 2025-06-20 | 100.00% | — | Not checked | — | View COA |
| IGF-1 LR3 1mg | 1mg | Yes | 2026-08-04 | — | — | Not checked | — | View COA |
| Ipamorelin 2 mg | 2mg | Yes | 2026-08-04 | — | — | Not checked | — | View COA |
| Kisspeptin-10 10mg (1 vial) | 10mg | Yes | 2026-03-22 | — | — | Not checked | AY0524 | View COA |
| KPV (Lysine-Proline-Valine) 250mcg/60caps | 250mcg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| L-carnitine 25 ml (price per box) | 25ml | No | — | — | — | No COA | — | — |
| LL-37 (CAP-18) 5 mg (1 vial) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Melanotan II, 10mg | 10mg | Yes | 2028-06-12 | — | — | Not checked | — | View COA |
| MGF without PEG 2 mg | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| MOTS-C 10mg | 10mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Myostatin 1 mg (1 vial) | 1mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) 100 mg | 100mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Orforglipron 6mg / 90caps | 6mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| OS-01 100mg / 30caps | 100mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Oxytocin | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| PEG MGF 2 mg (1 vial) | 2mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| PT-141 (Bremenalotide), 10mg | 10mg | Yes | 2026-03-22 | — | — | Not checked | ide | View COA |
| Selank 5 mg (1 vial) | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Semax 30mg (1 vial) | 30mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Sermorelin, 2mg | 2mg | Yes | — | 100.00% | — | Not checked | — | View COA |
| SLU-PP-332 (100mg/capsule), 60 Capsules | 100mg | Yes | 2025-08-09 | 99.64% | — | Not checked | — | View COA |
| TB-500 (0.5mg/capsule), 60 Capsules | 5mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) | — | Yes | 2025-04-15 | — | — | Not checked | — | View COA |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) 5mg (1 vial) | 5mg | Yes | 2026-03-22 | — | — | Not checked | AY5434 | View COA |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) 5mg KIT (10 vials) | 5mg | Yes | 2025-04-15 | — | — | Not checked | — | View COA |
| Tesamorelin, 2mg | 2mg | Yes | 2026-03-22 | — | — | Not checked | ED6847 | View COA |
| Tesofensine (0.25mg/capsule), 60 Capsules | 25mg | Yes | 2025-09-29 | 99.56% | — | Not checked | — | View COA |
| Thymosin Alpha 1 | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Trevogrumab 1mg (1 vial) | 1mg | No | — | — | — | No COA | — | — |
5-Amino-1MQ (50mg/capsule), 60 Capsules
50mg
ACE-031 1 mg
1mg
BAM-15 3000mg (50mg/capsule)
3000mg
BPC-157 (0.5mg/capsule), 60 Capsules
5mg
BPC-157 5mg (1 vial)
5mg
BPC-157 5mg KIT (10 vials), 50mg
5mg
BPC-157 5mg + TB-500 5mg (Blend), 10mg
5mg
Cibinitide ARA-290 16mg KIT (10 vials) 160mg
16mg
CJC-1295 with DAC, 2mg
2mg
CJC-1295 without DAC 2 mg
2mg
Delta Sleep-Inducing Peptide (DSIP) 2 mg (1 vial)
2mg
Epitalon 10 mg
10mg
Follistatin-344 1 mg (1 vial)
1mg
FTPP (Adipotide) 5 mg (1 vial)
5mg
GHK-Cu Copper Peptide
GHRP-2 5 mg
5mg
GHRP-6 5 mg
5mg
Glutathione, 600mg
600mg
GnRH (Triptorelin) 2 mg (1 vial)
2mg
Gonadorelin 2 mg (1 vial)
2mg
HCG 5000 IU
5000iu
Hexarelin (Examorelin) 2 mg
2mg
HMG 75 IU
75iu
IGF-1 DES 1 mg
1mg
IGF-1 LR3 1mg
1mg
Ipamorelin 2 mg
2mg
Kisspeptin-10 10mg (1 vial)
10mg
KPV (Lysine-Proline-Valine) 250mcg/60caps
250mcg
L-carnitine 25 ml (price per box)
25ml
LL-37 (CAP-18) 5 mg (1 vial)
5mg
Melanotan II, 10mg
10mg
MGF without PEG 2 mg
2mg
MOTS-C 10mg
10mg
Myostatin 1 mg (1 vial)
1mg
NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) 100 mg
100mg
Orforglipron 6mg / 90caps
6mg
OS-01 100mg / 30caps
100mg
Oxytocin
PEG MGF 2 mg (1 vial)
2mg
PT-141 (Bremenalotide), 10mg
10mg
Selank 5 mg (1 vial)
5mg
Semax 30mg (1 vial)
30mg
Sermorelin, 2mg
2mg
SLU-PP-332 (100mg/capsule), 60 Capsules
100mg
TB-500 (0.5mg/capsule), 60 Capsules
5mg
TB-500 (Thymosin Beta-4)
TB-500 (Thymosin Beta-4) 5mg (1 vial)
5mg
TB-500 (Thymosin Beta-4) 5mg KIT (10 vials)
5mg
Tesamorelin, 2mg
2mg
Tesofensine (0.25mg/capsule), 60 Capsules
25mg
Thymosin Alpha 1
Trevogrumab 1mg (1 vial)
1mg