✓ Business: Registry verified
✓ Portal: Real-time lookup (confirmed working)
✓ Staff: Identifiable with professional background
✗ Accreditation: No ISO 17025
✓ Cross-validation: Consistent with other labs
98% COA coverage meets the 50% threshold
Catalog Products
49
With Published COA
48 (98%)
Labs Used
Janoshik Analytical
Last Published COA
2026-02-16
Last Verified COA
—
Last Updated
Apr 8, 2026
✓ Business: Registry verified
✓ Portal: Real-time lookup (confirmed working)
✓ Staff: Identifiable with professional background
✗ Accreditation: No ISO 17025
✓ Cross-validation: Consistent with other labs
| Product | Size | COA | COA Date | Purity | Lab | Verification | Batch | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mg GLP-1R | 10mg | Yes | 2026-02-16 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| 10mg GLP-1S | 10mg | Yes | 2026-02-16 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| 10mg GLP-1S/Cagrilintide 10mg | 10mg | Yes | 2026-02-16 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| 10mg GLP-1T | 10mg | Yes | 2026-02-16 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| 10mg TH9507 | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| 15mg GLP-1R | 15mg | Yes | 2026-02-16 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| 15mg GLP-1T | 15mg | Yes | 2026-02-16 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| 2mg GLP-1S | 2mg | Yes | 2026-02-16 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| 30mg GLP-1T | 30mg | Yes | 2026-02-16 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| 50mg GLP-1T | 50mg | Yes | 2026-02-16 | 50.00% | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| 5mg GLP-1S | 5mg | Yes | 2026-02-16 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| 5mg GLP-1T | 5mg | Yes | 2026-02-16 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| 60mg GLP-1T | 60mg | Yes | 2026-02-16 | 60.00% | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| Adipotide 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| AOD 9604 5MG | 5mg | Yes | 2026-02-09 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| B-12 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| BPC-157 | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| BPC-157 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| BPC-157 20MG | 20mg | Yes | 2026-02-09 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| BPC-157 TB-500 5MG 5MG | 5mg | Yes | 2026-02-16 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| Cagrilintide 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| CJC 1295 DAC 5MG | 5mg | Yes | 2026-02-16 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| CJC 1295 Ipamorelin 5MG | 5mg | Yes | 2026-02-16 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| Dermorphin 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| DSIP 5MG | 5mg | Yes | 2026-02-09 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| Epitalon 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| GHK Cu 50MG | 50mg | Yes | — | 50.00% | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| Glow 50MG 10MG 10MG | 50mg | Yes | — | 50.00% | — | Not checked | Unknown | View COA |
| GLP-1T | 60mg | Yes | 2026-02-16 | 60.00% | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| HMG 75IU | 75iu | Yes | — | 75.00% | — | Not checked | Unknown | View COA |
| Home Peptides Supplies Wholesale | — | No | — | — | — | No COA | — | — |
| Ipamorelin 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| Kisspeptin 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| Kisspeptin 5MG | 5mg | Yes | — | 99.53% | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| KPV 12MG | 12mg | Yes | — | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| Legal | — | Yes | — | — | — | Not checked | — | View COA |
| Liraglutide 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| LL 37 5MG | 5mg | Yes | — | 99.34% | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| Mazdutide 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| Melanotan II 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| MOTS-C 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| NAD+ 100MG | 100mg | Yes | — | 100.00% | — | Not checked | Unknown | View COA |
| NAD+ 500MG | 500mg | Yes | — | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| Oxytocin 2MG | 2mg | Yes | — | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| PT-141 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | — | Not checked | Unknown | View COA |
| Snap-8 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| Survodutide 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| TB-500 10MG | 10mg | Yes | 2026-02-09 | — | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
| Tirzepatide/Semaglutide 60mg/3mg | 60mg | Yes | 2026-02-16 | 60.00% | Janoshik Analytical | Not checked | Unknown | View COA |
10mg GLP-1R
10mg
10mg GLP-1S
10mg
10mg GLP-1S/Cagrilintide 10mg
10mg
10mg GLP-1T
10mg
10mg TH9507
10mg
15mg GLP-1R
15mg
15mg GLP-1T
15mg
2mg GLP-1S
2mg
30mg GLP-1T
30mg
50mg GLP-1T
50mg
5mg GLP-1S
5mg
5mg GLP-1T
5mg
60mg GLP-1T
60mg
Adipotide 10MG
10mg
AOD 9604 5MG
5mg
B-12 10MG
10mg
BPC-157
10mg
BPC-157 10MG
10mg
BPC-157 20MG
20mg
BPC-157 TB-500 5MG 5MG
5mg
Cagrilintide 10MG
10mg
CJC 1295 DAC 5MG
5mg
CJC 1295 Ipamorelin 5MG
5mg
Dermorphin 10MG
10mg
DSIP 5MG
5mg
Epitalon 10MG
10mg
GHK Cu 50MG
50mg
Glow 50MG 10MG 10MG
50mg
GLP-1T
60mg
HMG 75IU
75iu
Home Peptides Supplies Wholesale
Ipamorelin 10MG
10mg
Kisspeptin 10MG
10mg
Kisspeptin 5MG
5mg
KPV 12MG
12mg
Legal
Liraglutide 10MG
10mg
LL 37 5MG
5mg
Mazdutide 10MG
10mg
Melanotan II 10MG
10mg
MOTS-C 10MG
10mg
NAD+ 100MG
100mg
NAD+ 500MG
500mg
Oxytocin 2MG
2mg
PT-141 10MG
10mg
Snap-8 10MG
10mg
Survodutide 10MG
10mg
TB-500 10MG
10mg
Tirzepatide/Semaglutide 60mg/3mg
60mg